Studienpläne (Beispiele)
Beispiel für Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen (7 Semester), Zulassung nach §6(1)
| Semester CP |
|||||
| Kommentar | Modul | 1 | 2 | 3 | |
| Pflicht Wirtschaft (20 CP insgesamt) |
MW21 | Technisches Controlling | 5 | ||
| Pflicht Wirtschaft | MW22 | Advanced Business Simulation | 5 | ||
| Wahlpflicht Wirtschaft (min 20CP insgesamt) |
MW45 | Q-orient. Pers-Management u. Pers-Controlling | 5 | ||
| Wahlpflicht Technik (min 20 CP insgesamt) |
ME21 | Power Electronics and Drives | 7,5 | ||
| Wahlpflicht Technik | ME22 | Power System and Control Technology | 7,5 | ||
| Pflicht Wirtschaft | MW23 | Innovationsmarketing | 5 | ||
| MW24 | Fallstudien Technisches Management | 5 | |||
| Wahlpflicht Wirtschaft | MW41 | Controllingkonzepte | 5 | ||
| Wahlpflicht Technik | ME23 | Autonomous Systems | 7,5 | ||
| ME24 | Advanced Automation | 7,5 | |||
| Pflicht | MT | Master Thesis | 30 | ||
Beispiel für Absolventen rein technischer Studiengänge, Zulassung nach §6(2)
| Semester CP |
||||||
| Kommentar | Modul | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Für Absolventen rein technischer Studiengänge |
MW11 | Externes Rechnungswesen | 5 | |||
| MW12 | Organisation und Management | 5 | ||||
| MW13 | Internes Rechnungswesen | 5 | ||||
| MW14 | Recht | 5 | ||||
| MW15 | Investition und Finanzierung | 5 | ||||
| MW16 | Marketing | 5 | ||||
| Pflicht Wirtschaft (20 CP ges.) |
MW21 | Technisches Controlling | 5 | |||
| Pflicht Wirtschaft | MW22 | Advanced Business Simulation | 5 | |||
Wahlpflicht Wirtschaft |
MW45 | Q-orient. Pers-Management u. Pers-Controlling | 5 | |||
| Wahlpflicht Technik (min 20CP insgesamt) |
ME21 | Power Electronics and Drives | 7,5 | |||
| Wahlpflicht Technik | ME22 | Power System and Control Technology | 7,5 | |||
| Pflicht Wirtschaft | MW23 | Innovationsmarketing | 5 | |||
| MW24 | Fallstudien Technisches Management | 5 | ||||
| Wahlpflicht Wirtschaft | MW41 | Controllingkonzepte | 5 | |||
| MW32 | Controlling | 5 | ||||
| MW63 | Prozess- und Changemanagement | 5 | ||||
| Wahlpflicht Technik | MEM3 | Technisches Projekt | 5 | |||
| Plicht | MT | Master Thesis | 30 | |||
