2. Studienjahr Fachrichtung Elektrotechnik
Legende: Pflichtmodul LP-Leistungspunkte V-Vorlesung L-Labor Ü-Übung
| Semester | |||||
| Modulname | Lehrveranstaltung | 3 | 4 | ||
| B31 | Recht | Recht | 5 LP 4V |
||
| B32 | Wirtschaftsstatistik und -mathematik | Wirtschaftsmathematik | 1,25 LP 1V |
||
| Statistik | 3,75 LP 3V |
B33 | Volkswirtschaftslehre | Volkswirtschaftslehre | 5 LP 4V |
| B34E | Grundlagen der Signal- und Systemtheorie | Grundlagen der Signal- und Systemtheorie | 5 LP 4V |
||
| B35E | Simulation technischer Systeme | Simulation technischer Systeme | 5 LP 2V+2L |
||
| B36E | Schwerpunkte der Elektrotechnik | Grundlagen der Automatisierungs- und Regelungstechnik | 5/3 LP 2V |
||
| Grundlagen der Energietechnik | 5/3 LP 2V |
Grundlagen der Telekommunikation | 5/3 LP 2V |
B41 | Englisch | Englisch | 5 LP 4Ü |
| B42 | Investition und Finanzierung | Investition | 2,5 LP 2V |
||
| Finanzierung | 2,5 LP 2V |
B43 | Projektmanagement | Projektmanagement | 5 LP 2V+2L |
| B44 | Antriebstechnik | Antriebstechnik | 5 LP 3V+1L |
||
| B45 | Messtechnik und Elektronik | Messtechnik | 3 LP 2V+1Ü |
||
| Analoge u. digitale Elektronik | 3 LP 2V+1Ü |
B46E | Energieversorgung | Energieversorgung | 5 LP 4V |
| 30 LP | 31 LP | ||||
