1. Studienjahr
Legende: Pflichtmodul LP-Leistungspunkte V-Vorlesung L-Labor Ü-Übung
| Semester | |||||
| Modulname | Lehrveranstaltung | 1 | 2 | ||
| B11 | Mathematik 1 | Mathematik 1 | 6 LP 5V+1Ü |
||
| B12 | Informatik 1 | Informatik 1 | 4 LP 2V+2L |
||
| B13 | Elektrotechnik 1 | Elektrotechnik 1 | 5 LP 4V+1Ü |
||
| B14 | Technische Mechanik | Technische Mechanik | 5 LP 4V |
||
| B15 | Grundlagen der BWL | Grundlagen der BWL | 5 LP 4V |
||
| B16 | Externes Rechnungswesen | Externes Rechnungswesen | 5 LP 4V |
||
| B21 | Mathematik 2 | Mathematik 2 | 6 LP 5V+1Ü |
||
| B22 | Betriebliches Informationswesen | Betriebliches Informationswesen | 4 LP 2V+2L |
||
| B23 | Elektrotechnik 2 | Elektrotechnik 2 | 5 LP 4V+1Ü |
||
| B24 | Konstruktive Grundlagen des Maschinenbaus | Konstruktive Grundlagen des Maschinenbaus | 5 LP 3V+2Ü |
||
| B25 | Organisation und Management | Organisation | 5 LP 4V |
||
| Management | 5 LP 4V |
||||
| B26 | Internes Rechnungswesen | Informatik 1 | 5 LP 4V |
||
| 30 LP | 30 LP | ||||
